Аналитика

Всем привет!!!

Меня зовут Александр, ник - eleonor

я буду вести раздел аналитики на этом сайте

если у Вас будут предложения -  пишите мне на e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Прогнозы:

1) GG рассматриваю продажи с 40,75 стоп 41

2) RGLD sell limit 46.25 stop 46.50

3) APA sell limit 106.70 stop 107 target 105.7. При пробитии 105,50 шорт стоп 105,9 таргет 104,50

4) ACI long stop 24.60 stop 24.40. Рисковано рассматриваю продажи с открытия до 24,60 стоп 25,25

Пока что Все, остальное буду выкладывать по ходу торгов...

GG цель отработана +,45

short 40,40 закрыт на 40,60 -,20

short 40,75 закрыт по 40,20 +,55

long по 40,20 закрыт по 40,10 -,10

short по 40,11 закрыт по 39,60 +,50

 

AIG long по 33,3 профит половину закрыт на 36,73 +3,45

 

ANR long по 49,55 закрылся по стопу  49,25 -,30

short 51.20 закрыт 50 +1,20

 

MEE long по 48,85 + 49.20 закрыты по 49,70 +1,35

СAL long 21.75 закрыли половину на 22,10 +,35

long 22.20 закрыт по 21,95 -,15

short 21.95 закрыт по 22,20 -,25

UAUA шорт по 18,85 закрыт по 19 -,15

short 19.20 + 18.85

 

PRE шорт по 77,10 закрылся по 77,50 -,4

long 77.60 закрыт 78,10 +,50

RGLD short по 46,25 закрыт половину 45,85 +,40

short 46.25 закрыт 45,85 +,40

KGC short 18.30 закрыт 18,00 +,30

ONNN long 8.42 закрыт 8,35 -,07

FMCN long 16.15 закрыт 16,15 0

APA short 106.70 закрыт 107 -,30

 

Итак подведем итоги за день:

summary net profit

GG  +1.20$

RGLD  +.80$

KGC +,30$

ANR +.90$

APA -.30$

ONNN -.07$

PRE +,10$

FMCN 0$

AIG +3.45$

MEE +1.35$

CAL 0$

Total by all symbols +7.7$

 

11.03.2010

Сегодня трейды.

GG short 39.65 закрыт в 0

UAUA short 18.75 закрыт 18,97 -,22

long 19.00 закрыт 18,80 -,20

AIG long 36.30 закрыт 37,00 +,70

short 36.75 закрыт 37,15 -,30

ACI long 25.25 +25.75 частично закрыт от 25,25 на 25,70 +,45

long от 25,75 закрыт на 25,65 -,10

short 25.65 закрыт 25,45 +,20

 

JPM long 42.85 закрыт 42,85 0

ANR long 51.00 закрыли по 56,70 -,30

NEM short 50.40 закрыт в 0

Cal long  22.45 закрыт 22,75 +,30

CHK short 25.75 закрыт 25,85 -,10

OXY long 82.30 закрыт 82,10 -,20

CVX short 73.80 закрыт 73,65 +,15

APA short 106.45 закрыт 106,75 -,30

 

GG 0$

UAUA -.40$

AIG +.40$

ACI +,55$

JPM 0$

ANR -.30$

NEM 0$

CAL +,30$

CHK 0$

OXY -.20$

CVX +.15$

APA -.30$

Total by all symbols +.2$

12.03.2010

GG short 39.90 закрыт 39,20 +,70

NEM short 50.40 закрыт 50,40 0

short 49.90 closed 49.90 0

long 50.02 closed 49.95 -.10

ZUMZ long 18,70 закрыт 18,70 0

CHK short 25.85 + 25.65 closed 25.55 +.40

HK long 22.11 closed 22 -.11

ACI short 25.65 + 25.30 closed 25.45 +.05

short 25.45 closed 25.25 +.20$

X long 61.76 closed 61.36 -.40

long 61.90 closed 61.60 -.30

 

AONE short 16.30 closed 16.70 -.40

long 16.70 closed 16.30 -.40

 

AIG short 35.95 closed 50% 35.15 +.80

short 34.60 closed 34.10 +.50

JPM short 43.45 closed 43.40 +,05

short 43.15 closed 42.90 +.35$

PPL short 28.26 closed 28.20 +.06

CECO long 30.10 + 30.60 закрыты по 30,55 +,40

short 30.50 closed 30.70 -.20

CLF short 63.95 closed 64.45 -.50

MEE short 49.70 closed 50 -.30

ANR short 51.30 closed 51.60 -.30

short 51.30 closed 51.30 0

 

GG +.70$

NEM -.10$

ZUMZ 0$

CHK +.40$

HK -.10$

X -.70$

AONE -.80$

MEE -.30$

ACI 0$

ANR -.30$

AIG +1.30$

JPM +.35$

CLF -.50$

CECO +,20$

PPL +.06$

Total by all symbols +.2$

Total by the end of the week +8.1$

 

 

15.03.2010

AIG long 34.80 closed 34.40 -.40

short 33.90 closed 33.90 0

short 35.75 closed 36.25 -.50

short 35.25 closed 34.30 +.95$

ANR short 50.40 + 49.90 closed 49.80 +.70

short 49.47 closed 49.60 -.13$

ACI short 24.30 closed 24.40 -.10$

long 24.45 closed 24.65 +.20$

Nem short 49.85 + 49.45 closed  49.65 0

short 49.60 closed 49.50 +.10$

long 49.70 closed 49.70 0$

PPL short 28.08 closed 28.25 -.17

short 28.20 closed 28.35 -.15

long 28.40 closed 28.30 -.10

AVAV short 23.85 closed 23.55 +.30$

long 23.65 closed 24.05 +.40$

CVX short 73.40 closed 73.20 +.20$

CHK short 25.40 closed 25.10 +.30$

short 25.08 closed 25.15 -.07$

OXY short 80.85 + 80.40 closed 80.60 0

long 80.60 closed 80.97 +.37$

XOM short 66.10 closed 66.17 -.07$

CVX short 73.40 closed 73.10 +.30$

CECO long 30.85 closed 30.65 -.20$

short 30.40 closed 30.60 -.20$

long 30.60 closed 30.90 +.30$

GG short 38.90 closed 38.90

KGC short 17.75 closed 17.55 +.20$

KMT short 29.65 closed 29.62 0$

JPM long 43.10 closed 42.90 -.20$

short 42.75 closed 43.00 -.25$

long 43.05 closed 43.05 0$

short 43.10 closed 43.10 0$

X long 60.30 closed 60.68 +.38$

ALKS short 14.05 closed 14.00 +.05$

 

GG 0$

KGC +.20$

NEM +.10$

AIG 0$

JPM -.45$

OXY +.35$

CVX +.30$

XOM -.15$

CHK +.20$

ACI +.10$

ANR +.55$

CECO -.10$

AVAV +.70$

PPL -.40$

X +.35$

ALKS 0$

Total by all symbols +1.75$

 

16.03.2010

GG long 40.00 closed 40.00 0$

 

GC short 17.90 closed 18.10 -.20$

long  18.25 closed 18.05 -.20$

short 18.00 closed 18.00 0$

 

NEM long 51.33 closed 51.23 -.10$

short 51.23 closed 50.85 +.40$

short 51.15 closed 51.35 -.20$

 

OXY short 80.30 closed 80.60 -.30$

long 80.90 closed 80.70 -.20$

 

AEM short 59.40 closed  59.10 +.30$

long 50.35 closed 50.35 0$

short 50.35 closed 50.60 -.25$

 

AIG short 35.20 closed  50% 34.35 +.85$

closed 50% 33.60 + 1.60$

short 34.00 closed 34.30 -.30$

long 34.10

 

JPM short 42.95 closed 43.15 -.20$

short 42.90 closed 43.05 -.15$

 

ANR long 50.80 closed 50% 51.30 +.50$

short 50.95 closed 50.95 0$

long 51.00 closed 50.80 -.20$

 

CECO short 30.90 closed 31.05 -.15$

UAUA long 20.40 closed 20.10 -.30$

CHK long 25.55 closed 25.35  -.20$

 

X short 61.95 closed 61.65 +.30$

long 62.05 closed 61.85 -.20$

long 62.25 closed 62.55 +.30$

BHE long 21.25 closed 21.25 0$

AGP long 29.70 closed 29.70 0$

 

Total be all symbols +1.5$

 

17.03.2010

GG long 40.20 closed 40.20 0$

short 40 closed 38.80 +.20$

KGC long 18.00 + 18.30 closed 18.20 +.10$

NEM long 51.32 + 51.60 closed 51.55 +.20$

short 51.55 closed 51.75 -.20$

short 51.60 closed 51.20 +.40$

AEM long 60.15 closed 59.90 -.25$

long 60.35 closed 60.15 -.20$

short 60.40 closed 60.00 +.40$

ACI long 26.60 closed 26.30 -.30$

ANR short 52.35 closed 52.60 -.15$

long 52.60 + 53.25 + 53.65   closed 53.65 +1.40$

short 53.65 closed 52.65 +1$

OXY long 82.90 closed 83.00 50% +.10$

long 83.25 closed 83.25 0$

XOM long 67.10 closed 67.50 50% +.40$

short 67.45 closed 67.45 0$

long 67.45 + 67.65 closed 67.45 -.20$

short 67.30 closed 67.30 0$

X short 62.47 closed 61.65 +.85$

long 61.65 closed 61.45 -.20$

short 61.40 closed 60.80 +.60$

ALKS short 13.25 closed 13.25 0$

UAUA short 19.70 closed 19.40 +.30$

AGP long 30.10 closed 30.45 50% +.35$

short 30.25 closed 30.10 +.15$

AIG long 34 closed 34 0$

long 34.10 closed 34.40 +.30$

CHK short 25.15 closed 25.00 +.15$

Total by all symbols +5.5$

 

18.03.2010

AIG long 35.15 closed 34.75 -.40$

OXY long 83

X long 61.40 closed 61.00 -.40$

ANR short 52.10

ACI short 25.75

CHK short 24.65

CECO long 32.20 closed 32.30 +.10$

UAUA long 19.85 closed 19.85 0$

KGC long 18.35

AEM short 60.70

JPM short 43.50

NEM short 52

CVX short 75

 

19.03.2010

aci short 24.30 closed 23.90 +.40$

short 23.7 closed 23.9 -.20$

uaua short 19.40  closed 18.70 +.70$

rgld sell 47.95  closed 47.50 +.45$

x short 59.50 stop .90 closed 59.25 +.25$

long 59.25 closed 59.45 +.20$

ANR short 48.70 s closed 47.60 +.90$

CVX short 74.30 closed 74.15 +.15$

short 73.95. closed 74.15 -.20$

long 74.17 closed 74.15 0$

long 74.35 closed 74.50 +.15$

AEM shor 58.70  closed 57.90 +.80$

nem short 50.90 closed 50.8 +.10$

short 50.50 closed 50.8 -.30$

long 50.55 + 50.85 closed 50.95 +.50$

gg short 39 closed 38.70 +.30$

aig short 34  closed 34.30 -.30$

avav short 23.95 closed 24.15 -.20$

xom short 66.65 closed 66.85 -.20$

Total net of the day +4.1$

 

22.03.2010

nem short 50.35 closed 50.50 -.15$

long 50.50 closed 50.30 -.20$


oxy short 81.35 closed 81.75 -.40$

long 82.70 closed 82.40 -.30$


anr short 46.10 closed 46.50 -.40$
x short 57.60 closed 58.00 -.40$

aem 56.60 short closed 56.60 0$

uaua long 19 closed 19.40 +.40$

ceco long 32.20 closed 32.50 +.30$

rgld sell 47.13 closed 47.15 0$
jpm short 43.45 closed 43.65 -.20$

long 43.55 closed 43.65 +.10$

palm 4 long closed 4 0$


nem long 50.50 +51.25 closed 51 +.25$

short 50.50 closed 50.70 -.20$

agp short 32.70 closed 32.90 -.20$

total by the end of the day -1.4$

23.03.2010

anr sell 46.60 closed 47.10 -.50$

long 48.20 closed 47.80 -.40$
jpm long 44.05 closed 44.45 +.40$
nem short 50.8 closed 50.80 0$

short 51.10 closed 51.50 -.40$

long 50.82 closed 51.60 +.80$

 

aem sell 56.70 closed 57.10 -.50$

58.25 short closed 57.75 +.50$


chk 23.11 closed 23.35 -.25$
long gg 39.05 closed 38.75 -.40$

aig short 32.50 closed 32.90 -.40$
xom long 66.68 closed 66.88 +.20$

gg long 38.64 closed 38.84 +.20$

Total by the end of the day: -.75$

24,03,2010

abx short 38.05 closed 37.25 +.80$
aci short 23.75 closed 24.15 -.40$
jpm long 44.60 closed 44.60 0$

cvx sell 74.10 closed 74.00 +.10$

long 74.36 closed 74.00 -35$

ctel long 16.30 closed 16.05 -.25$

rgld sell 46.35 + 46.17 closed 46.10 +.15$

sell 45,75 closed 45.75 0$


x short 62.90 closed 63.40 -.50$

long 66.20 closed 61.70 -.50$


zoom 8.20 sell closed 7.90 +.30$

chk long 23.50 closed 23.30 -.20$

 


uaua long 19.90 closed 19.60 -.30$

aem short 55.80 closed 55.30 +.50$

 

aig short 33.30 closed 33.60 -.30$


nem sell 49.90 closed 49.75 +.15$

Total by the end of the day: -1.1$

25.03.2010

hum short 47.60 closed 48.10 -.50$

short 48.13 closed 48.00 +.13$

uaua long 20.1 closed 20.10 0$

x long 65.10 closed 64.70 -.40$

long 64.90 + 65.30 closed 64.90 -.40$

short 65.00 closed 63.00 +2.00$

gg sell 37.60 closed 37.60 0$

short 37.75 closed 37.30 +.45$

long 37.30 closed 37.15 -.15$

short 37.15 closed 37.10 +.05$

avav long 24.58 closed 24.45 -.15$

anr short 50.10 closed 50.60 -.50$

long 50.85 closed50.55 -.30$

short 50.55 closed 48.55 +2.00$

nem short 49.60 closed 48.60 +1.00$

jpm long 45.50 45.85 closed +.35$

aig long 34.40 closed  50% 35.40 +1.00$

long 35.16 closed 34.75 -.40$

alks long 13.24 closed 13.40 +.15$

cvx long 74.45 closed 74.20 -.25$

 

Total by the end of the day +4.05$

 

 

26,03,2010

oxy short 81.40 closed 81.50 -.10$

gg long 36.65 closed 36.75 +.10$

long 36.88 closed 36.65 -.30$

long 36.60 closed 36.45 -.15$

short 36.45 closed 36.7 -.25$

short 36.65 closed 36.85 -.20$

aig 35,35 closed 34.85 -.50$

short 34.10  closed 34.10 0$


jpm long 45,50 closed 45.50 0$

х long 64,3 closed 63.8 -.50$

short 63.7 closed 63.75 +.05$

nem short 48.95 closed 49.15 -.20$

xom long 66.30 closed 66.20-.10$

slm short 12.60 closed 12.60 0$

sd short 7.15 closed 7.30 -.15$

uaua long 20.40 closed 20.20 -.20$

short 20.15 closed 19.90 +.25$

aci short 22.80 closed 22.40 +.40$

 

total by the end of the day -2.2$

 

На след неделе следует обратить внимание особое на индекс Доу Джонса

По ТА видим треугольник и фигуру "голова-плечи"

При пробитии 10830 ожидаем снижения к 10710

При росте к 10950 и выше на 11000 о чем трубят все аналитики на Уолл Стрит.

Впринцыпе ситуация хороша как для лонгов так и для шортов.

 

Если посмотреть на график  индекса доллара то мы видим примерно такую же ситуацию

 

С этого и буду исходить при торговле. Запас движения оч хороший.

Всем профитов) С наступающей новой неделей.

 

Итог торгов за неделю -1,4$ по рынку.

 

 

29,03,2010

Сегодня индекс доу пробил границу трейгольника протестировав сопротивление 109,10. Я ожидаю дальнейшего роста индекса к 109,50 завтра.

 

hum long 47.50 closed 47.50 0$
uaua long 20.15 closed 19.90 -.25$
aig 34.60 short closed 34.30 +.30$

aig long 34.25 closed 34.50 +.25$

aci long 23.10 closed 23.45 +.35$

nem sell 49.55 closed 49.85 -.30$

long 50.20 closed 50 -.20$

cvx short 74.90 closed 75.20 -.30$

long 75.20 closed 75.40 +.20$

long 75.25 closed 75.15 -.10$

rgld long 46.40 closed 46.10 -.30$

short 46 closed 46.20 -.20$

kgc 17.35 closed 17.20 -.15$

x long 64.85 closed 64.55 -.30$

short 64.50 closed 64.90 -.40$

aapl long 232.9 closed 232.40 -.50$

sell 232.25 closed 232 +.25$

jpm sell 44.60 closed 45 -.40$

avav short 24.60 closed 24.70 -.10$

 

Total by the end of the day -2.15$

 

31.03.2010

Мои трейды за сегодня


 

Индекс Доу по прежднему остается в канале 10830 10950на завтра жду лонгов.

 

 

01,04,2010

Мои трейды за сегодня.

Допустил много ошибок, и самое главное пропустил сигнал по rgld nem на лонг.

Индекс Доу по прежднему остается в пределах 10830 10950. Завтра рынок закрыт ждемс понедельника.


На следующую сессию рассматриваю шорты с 10950.


Всем профитов и удачных выходных.

 

07,04,2010

Трейды за сегодня:

Сегодня медведи ликовали.

Итак Доу как я и ожидал с 10950 пошли шорты и доу протестировал 10850 -1% Теперь его снова загнали в канал 10850 10980 на завтра жду шорты опять с 10910 и 10950 если пробьет 10950 это будет сигналом к 110.

Голд. Фьючерсы на золото показали оч сильный рост достигнув отметки в  1152,70 за унцию. Дивергенция и сильная перекупленость показывает на начало сильной коррекции либо разворота. я жду 1135.


Очень сильно под закрытие рынка удивил Аиг.

Протестировав на открытии 36 супорт тренда рост и под конец против рынка рост и пробитие всех сопротивлений включая дневной хай 38,20. Закрылся на 40. красивый стак.

Итог за сегодня +13,50% по позициям.

До завтра всем профитов.

 

08.04.2010

Трейды за сегодня

Сегодня в минусе, ьолтше всего потерял на аиг.

Доу как я и писал вчера индекс вырос с поддержки 10850 на  10950 и закрылся ниже 10950 на завтра смотрю шорт.

Оч сильно порадовал сектор нефти XOM OXY CVX показав хороший рост со своих минимумов.

Итог за сегодня -3,35% +-1,3% открытых.

Всем профитов

Вход в систему



Регистрация

Обратная связь